Main Menu
Privatne zdravstvene usluge
Cjenik
Cjenik
Privatne zdravstvene usluge
Main Menu
Liječnički pregledi i usluge u ordinaciji
Usluga | Cijena / EUR | Cijena / HRK |
---|---|---|
Prvi pregled liječnika | 50 | 376,73 |
Kontrolni pregled liječnika | 30 | 226,04 |
Mjerenje tjelesne težine, tjesne visine, opseg bokova, opseg struka, BMI | 7 | 52,74 |
Mjerenje vitalnih znakova - tlak, puls, saturacija kisikom | 7 | 52,74 |
Određivanje glukoze u krvi glukometrom | 5 | 37,67 |
EKG s očitanjem | 20 | 150,69 |
Holter tlaka | 40 | 301,38 |
Spirometrija | 30 | 226,04 |
Peek flow metrija | 10 | 75,35 |
COVID-19 brzi antigen test | 15 | 113,02 |
Pretraga urina UROKOMB 9 trakom | 7 | 52,74 |
Test za utvrđivanje trudnoće | 7 | 52,74 |
Pretraga urina test trakama na droge, po vrsti droge | 10 | 75,35 |
Injekcija s.c. | 5 | 37,67 |
Injekcija i.m. | 10 | 75,35 |
Injekcija i.v. | 15 | 113,02 |
Infuzija u trajanju do 30 min | 20 | 150,69 |
Infuzija, svakih daljnjih 30 min | 10 | 75,35 |
Antišok terapija (kompletna) | 55 | 414,40 |
Lokalna infiltracija lijeka (bez lijeka) | 20 | 150,69 |
Primjena inhalacija putem inhalatora (bez cijene lijeka) | 10 | 75,35 |
Cijepljenje (bez cijene cjepiva) | 10 | 75,35 |
Ekspertiza sa stručnim mišljenjem 1 IN (obrada za IK-u i sl.) | 70 | 547,42 |
Liječnička potvrda za upis na fakultet | 35 | 263,71 |
Liječnička potvrda za upis u srednju školu | 25 | 188,36 |
Liječnička potvrda za djete kod upisa u vrtić | 20 | 150,69 |
Izdavanje pismenog mišljenja za sud, osiguranja i sl. | 35 | 263,71 |
Pisanje Rp., uputnica, ispričnica i sl. | 5 | 37,67 |
Primarna opskrba manjih rana | 20 | 150,69 |
Opskrba veće rane uz lokalnu anesteziju i šivanje | 40 | 301,38 |
Incizija gnojnih procesa kože, 2 previjanja uključena | 55 | 414,40 |
Previjanje manje rane | 7 | 5,274 |
Previjanje veće rane | 15 | 113,02 |
Obrada kronične rane, dekubitusa | 30 | 226,04 |
Tretman opeklina II stupnja do 20% površine tijela | 10 | 75,35 |
Tretman opeklina II stupnja više od 20% površine tijela | 20 | 150,69 |
Tretman opeklina III stupnja do 20% površine tijela bez lijekova | 20 | 150,69 |
Tretman opeklina III stupnja više od 20% površine tijela bez lijekova | 28 | 210,966 |
Odstranjivanje površnog stranog tijela iz mekih tkiva | 35 | 263,71 |
Odstranjivanje nokta ili dijela nokta uz lokalnu anesteziju | 55 | 414,40 |
Odstranjivanje šavova ili kopči | 10 | 75,34 |
Zaustavljanje manjih vanjskih krvarenja | 20 | 150,69 |
Zaustavljanje većih vanjskih krvarenja | 35 | 263,70 |
Imobilizacija udlagom (samo postavljanje) | 28 | 210,97 |
Aktivna profilaksa tetanusa | 20 | 150,69 |
Kateterizacija mjehura ili zamjena trajnog katetera | 35 | 263,70 |
Uzimanje krvi za laboratorijske pretrage | 5 | 37,67 |
Uzimanje biološkog materijala za mikrobiološke pretrage (po brisu) | 10 | 75,35 |
Rinoskopija | 8 | 60,28 |
Zaustavljanje krvarenja iz nosa | 35 | 263,70 |
Otoskopija | 8 | 60,276 |
Ispiranje cerumena | 20 | 150,69 |
Fluorescein test | 15 | 113,02 |
Test raspoznavanja boja - Ishihara test | 10 | 75,35 |
Odstranjivanje stranog tijela iz nosa ili uha | 28 | 210,97 |
Odstranjivanje stranog tijela iz oka (uključuje lokalnu anesteziju) | 40 | 301,38 |
Kućne posjete
Usluga | Cijena / EUR | Cijena / HRK |
---|---|---|
Prvi pregled liječnika u kući (od 07 do 18 h) | 60 | 452,07 |
Kontrolni pregled liječnika u kući (od 07 do 18 h) | 40 | 301,38 |
Prvi pregled liječnika u kući (od 18 do 00 h) | 75 | 565,09 |
Kontrolni pregled liječnika u kući (od 18 do 00 h) | 40 | 301,38 |
Pregled liječnika u kući (nedjelja i blagdan) | 90 | 678,11 |
Kućna posjeta medicinske sestre | 30 | 226,04 |
Dolazak u kućnu posjetu liječnika ili medicinske sestre - Zona I | 0 | 0,00 |
Dolazak u kućnu posjetu liječnika ili medicinske sestre - Zona II | 10 | 75,35 |
Dolazak u kućnu posjetu liječnika ili medicinske sestre - Zona III | 15 | 113,02 |
Medicinski botoks
Usluga | Cijena / EUR | Cijena / HRK |
---|---|---|
Primjena medicinskog botoksa za hipertrofiju masetera | 470 | 3541,22 |
Primjena medicinskog botoksa za bruksizam | 335 | 2524,06 |
Primjena medicinskog botoksa za hiperhidrozu | 530 | 3993,29 |
Primjena medicinskog botoksa za migrenu | 400 | 3013,80 |
Estetska medicina
Usluga | Cijena / EUR | Cijena / HRK |
---|---|---|
Injekcije protiv bora - Gornja trećina lica | 300 | 2260,35 |
Injekcije protiv bora - Dodatne regije | 70 | 527,42 |
Injekcije protiv bora - Nefretiti podizanje kože vrata i dekolte | 400 | 3013,8 |
Dermalni fileri | od 300 | od 2260,35 |
Laboratorijske pretrage
- Uzorci za laboratorijske pretrage uzimaju se u našoj ordinaciji. Rezultati se dostavljaju u digitalnom obliku.
- Možemo provesti više tisuća laboratorijskih pretraga. Ovaj cjenik uključuje samo dio pretraga koje se najčešće provode. Ako u cjeniku ne možete pronaći testove koji vas zanimaju, pošaljite nam upit, a mi ćemo vam brzo odgovoriti s ponudom.
Usluga | Cijena / EUR | Cijena / HRK |
---|---|---|
Sedimentacija | 2.4 | 18,08 |
Leukociti | 3.2 | 24,11 |
Trombociti | 3 | 22,6 |
Kompletna krvna slika | 6 | 45,21 |
DKS | 16.6 | 125,07 |
Retikulociti | 3.6 | 27,12 |
Urin: test traka i sediment | 6 | 45,21 |
PV | 9.6 | 72,33 |
APTV | 9.6 | 72,33 |
Fibrinogen | 9.6 | 72,33 |
D Dimeri | 32 | 241,1 |
Glukoza | 2 | 15,07 |
Opterećenje glukozom (dvije točke) | 15 | 113,02 |
Opterećenje glukozom za trudnice (3 točke) | 20 | 150,69 |
HbA1c | 15 | 113,02 |
Bilirubin ukupni | 2 | 15,07 |
Bilirubin direktni (konjugirani) | 2 | 15,07 |
Bilirubin indirektni (nekonjugirani) | 1 | 7,53 |
Ureja | 2 | 15,07 |
Urat (mokračna kiselina) | 2 | 15,07 |
Kreatinin (serum urin) | 2 | 15,07 |
Kreatinin klirens | 7.3 | 55 |
Natrij (serum ili urin) | 2 | 15,07 |
Kalij (serum) | 2 | 15,07 |
Kalij (urin) | 2.7 | 20,34 |
Kalcij (serum ili urin) | 2.7 | 20,34 |
Magnezij (serum ili urin) | 2.7 | 20,34 |
Klorid (serum) | 2 | 15,07 |
Klorid (urin) | 2.7 | 20,34 |
Fosfor (serum urin) | 2.7 | 20,34 |
željezo | 2.5 | 18,84 |
Litij | 13.3 | 100,21 |
UIBC | 2 | 15,07 |
TIBC | 2.5 | 18,84 |
Trigliceridi | 2.5 | 18,84 |
Kolesterol | 2.3 | 17,33 |
HDL kolesterol | 2.5 | 18,84 |
LDL kolesterol | 2 | 15,07 |
Albumin u serumu | 2.7 | 20,34 |
Ukupni proteini u serumu | 2 | 15,07 |
Ukupni proteini u urinu | 6 | 45,21 |
Mikroalbumini u urinu | 3 | 22,6 |
Elektroforeza proteina u serum | 14.5 | 109,25 |
AST (aspartat aminotransferaza) | 2 | 15,07 |
ALT (alanin aminotransferaza) | 2 | 15,07 |
GGT (gama glutamil transferaza) | 2.5 | 18,84 |
Alfa Amilaza (serum ili urin) | 2.5 | 18,84 |
AP (alkalna fosfataza) | 2 | 15,07 |
ALP - koštana | 33.2 | 250,15 |
CK (kreatin kinaza) | 2.7 | 20,34 |
CK-MB | 25.3 | 190,62 |
LDH Oaktat dehidrogenaza) | 2 | 15,07 |
CHE (kolinesteraza) | 8.1 | 61,03 |
Lipaza | 10.3 | 77,61 |
AFP | 17.6 | 132,61 |
CEA | 13.2 | 99,46 |
CA 15-3 | 13.2 | 99,46 |
CA 125 | 13.2 | 99,46 |
HE4 | 26.3 | 198,16 |
ROMA INDEX | 43 | 323,98 |
S 100 | 32.6 | 245,62 |
CA 72-4 | 18 | 135,62 |
CA 19-9 | 13.2 | 99,46 |
PSA | 13.2 | 99,46 |
fPSA | 13.2 | 99,46 |
beta HCG (ukupni + beta jedinica) | 17.6 | 132,61 |
NSE | 18 |